阿里巴巴 7 月 9 日斥资 999.2 万美元回购 76.8 万股
2025 年 7 月 11 日
阿里巴巴-W 于 2025 年 7 月 9 日以约 999.2 万美元回购 76.8 万股股份,每股回购价介于 12.96 至 13.17 美元之间。
2026-07-09
阿里巴巴纽交所回购 407.6 万股 涉资近 5000 万美元2026-07-07
阿里巴巴-W:7 月 6 日回购 410.87 万股,耗资约 4999 万美元2026-07-03
阿里巴巴-W:7 月 2 日回购 416.16 万股,耗资约 4999 万美元2026-06-25
阿里巴巴:6 月 24 日回购 99.2 万股,耗资约 1249.79 万美元2025-10-02
阿里巴巴-W 截至 9 月底季度期间总计回购 1700 万股2025-08-21
阿里巴巴 8 月 19 日斥资 39.19 万美元回购 2.61 万股2025-08-04
阿里巴巴:于 8 月 1 日在纽交所回购 68.24 万股2025-07-18
阿里巴巴-W7 月 16 日斥资 997.13 万美元回购 69.26 万股2025-07-11
阿里巴巴 7 月 9 日斥资 999.2 万美元回购 76.8 万股查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。