阿里巴巴-W:7 月 6 日回购 410.87 万股,耗资约 4999 万美元
1 小时前
阿里巴巴-W(HK9988)公告,2026 年 7 月 6 日在纽约证券交易所回购 410.87 万股,每股购回价介于 12.05 美元至 12.25 美元之间,耗资约 4999.32 万美元,该批回购股份拟注销。截至公告日,根据购回授权已累计回购 2571.52 万股,占决议通过日已发行股份 (不包括库存股份) 数目的 0.13%。
2026-07-07
阿里巴巴-W:7 月 6 日回购 410.87 万股,耗资约 4999 万美元2026-07-03
阿里巴巴-W:7 月 2 日回购 416.16 万股,耗资约 4999 万美元2026-06-25
阿里巴巴:6 月 24 日回购 99.2 万股,耗资约 1249.79 万美元2025-10-02
阿里巴巴-W 截至 9 月底季度期间总计回购 1700 万股2025-08-21
阿里巴巴 8 月 19 日斥资 39.19 万美元回购 2.61 万股2025-08-04
阿里巴巴:于 8 月 1 日在纽交所回购 68.24 万股2025-07-18
阿里巴巴-W7 月 16 日斥资 997.13 万美元回购 69.26 万股2025-07-11
阿里巴巴 7 月 9 日斥资 999.2 万美元回购 76.8 万股2025-07-03
阿里巴巴:股份回购计划下仍余 193 亿美元回购额度查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。