腾讯控股 10 月 2 日耗资 1 亿港元回购 23.8 万股
1 小时前
腾讯控股发布公告,2026 年 10 月 2 日耗资 1 亿港元回购 23.8 万股,回购价格每股 420-424.8 港元。
2026-10-02
腾讯控股 10 月 2 日耗资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-09-21
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.5 万股2026-09-18
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.7 万股2026-09-10
腾讯控股今日耗资 1.003 亿港元回购 235,000 股2026-09-01
腾讯:耗资 1 亿港元回购 22.3 万股2026-08-28
腾讯:耗资 3 亿港元回购 65.9 万股2026-08-27
腾讯:耗资 3 亿港元回购 67 万股2026-08-26
腾讯控股 (00700) 8 月 26 日斥资 3 亿港元回购 67.2 万股2026-08-25
腾讯控股 (00700) 8 月 25 日耗资约 3 亿港元回购 68.2 万股2026-08-20
腾讯控股 8 月 19 日耗资 3 亿港元回购 67.3 万股查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。