腾讯控股:第一季度收入 1800.22 亿元,同比增加 13%
2025 年 5 月 14 日
腾讯控股第一季度收入 1800.22 亿元,同比增长 13%,权益持有人应占盈利 478.21 亿元,同比增长 14%。
2026-10-21
腾讯股价跌破 400 港元创一年新低 年内市值缩水近四成2026-10-08
腾讯斥资 1 亿港元回购 24.1 万股2026-10-07
腾讯斥资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-10-02
腾讯控股 10 月 2 日耗资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-09-21
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.5 万股2026-09-18
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.7 万股2026-09-10
腾讯控股今日耗资 1.003 亿港元回购 235,000 股2026-09-01
腾讯:耗资 1 亿港元回购 22.3 万股2026-08-28
腾讯:耗资 3 亿港元回购 65.9 万股2026-08-27
腾讯:耗资 3 亿港元回购 67 万股查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。