开盘半小时 沪深京三市成交额达 7096 亿元
1 小时前
开盘半小时,沪深京三市成交额达 7096 亿元,较上日此时缩量 2463 亿元,预计全天成交金额约 2.2 万亿。
2026-07-23
开盘半小时 沪深京三市成交额达 7096 亿元2026-07-22
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 100 亿2026-07-20
沪深两市成交额突破 1.5 万亿 较上一日此时放量近 900 亿2026-07-17
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 600 亿2026-07-10
沪深京三市成交额超 1.2 万亿元,较上日此时放量 2836 亿元2026-06-22
开盘 20 分钟沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量近 1500 亿2026-05-27
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 800 亿2026-05-11
开盘 20 分钟沪深两市成交额突破 1 万亿2026-05-06
沪深两市成交额突破 1 万亿,预计全天成交超 3.2 万亿2026-04-23
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 2600 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。