开盘半小时 沪深京三市成交额达 7096 亿元
7 月 23 日
开盘半小时,沪深京三市成交额达 7096 亿元,较上日此时缩量 2463 亿元,预计全天成交金额约 2.2 万亿。
2026-08-28
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1000 亿2026-08-26
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 300 亿2026-08-19
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 40 亿2026-08-12
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1000 亿2026-08-10
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1500 亿2026-08-05
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1300 亿2026-07-31
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 2900 亿2026-07-27
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1400 亿2026-07-23
开盘半小时 沪深京三市成交额达 7096 亿元2026-07-22
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 100 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。