深成指跌逾 1% 下跌个股近 4300 只
7 月 13 日
指数走弱,深成指跌逾 1.00%,沪指跌 0.68%,创业板指跌 0.45%,军工装备等多方向跌幅居前,沪深京三市下跌个股近 4300 只。
2026-08-18
创业板指跌逾 2% 下跌个股近 4200 只2026-08-12
创业板指涨逾 1% 上涨个股近 3000 只2026-08-06
创业板指跌逾 2% 下跌个股近 3300 只2026-08-05
沪指涨逾 1% 上涨个股近 3700 只2026-07-27
创业板指涨逾 1% 上涨个股近 4200 只2026-07-24
创业板指跌逾 2% 下跌个股近 4400 只2026-07-22
创业板指跌逾 2% 下跌个股近 4100 只2026-07-20
沪指涨逾 1% 上涨个股近 4100 只2026-07-16
创业板指跌逾 3%2026-07-15
创业板指涨超 1% 上涨个股近 4000 只查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。