沪深京三市成交额超 1.2 万亿元,较上日此时放量 2836 亿元
1 小时前
沪深京三市成交额超 1.2 万亿元,较上日此时放量 2836 亿元,预计全天成交金额约 3.6 万亿元。截至目前,沪市成交额 5555 亿元,深市成交额 6390 亿元,北证 50 成交额 74 亿元。
2026-07-10
沪深京三市成交额超 1.2 万亿元,较上日此时放量 2836 亿元2026-03-31
沪深京三市成交额超 1 万亿元,较上日此时缩量 501 亿元2026-02-02
沪深京三市成交额超 7000 亿元,较上日此时缩量 253 亿元2026-01-26
沪深两市成交额超 1 万亿元,较上日此时放量 2276 亿元2026-01-15
沪深京三市成交额超 1 万亿元,较上日此时缩量 901 亿元2026-01-14
沪深两市成交额超 1 万亿元,较上日此时缩量 2774 亿元2026-01-12
沪深京三市成交额超 1 万亿元,较上日此时放量 2113 亿元2025-10-24
沪深京三市成交额超 1 万亿元2025-10-22
沪深京三市成交额突破 1 万亿2025-08-20
沪深京三市成交额突破 1 万亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。