日本至 1 月 30 日当周外资买进日股 4946 亿日元
2 月 5 日
日本至 1 月 30 日当周,外资买进日债 20811 亿日元,前值 3751 亿日元。买进日股 4946 亿日元,前值由 3281 亿日元修正为 3295 亿日元。
2026-04-23
日本至 4 月 17 日当周外资买进日股 23809 亿日元2026-03-12
日本至 3 月 6 日当周外资买进日股 3855 亿日元,前值 9739 亿日元2026-03-12
日本至 3 月 6 日当周外资买进日股 3855 亿日元,前值 9739 亿日元2026-02-05
日本至 1 月 30 日当周外资买进日股 4946 亿日元2026-01-08
日本至 1 月 2 日当周外资买进日股 1249 亿日元2025-07-03
日本至 6 月 27 日当周外资买进日股 6513 亿日元2025-06-19
日本 6 月 13 日当周外资净买进日本股票 4743 亿日元2025-06-17
国家外汇局:5 月外资增持境内股票较上月进一步增加2025-05-17
创纪录外资 4 月买入日元资产查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。