腾讯领投乌兹别克斯坦金融科技公司 Uzum,对其估值 15 亿美元
2025 年 8 月 5 日
2026-08-25
腾讯控股 (00700) 8 月 25 日耗资约 3 亿港元回购 68.2 万股2026-08-17
腾讯控股于 8 月 17 日回购 67.3 万股股份,耗资 3.007 亿港元2026-06-29
腾讯控股 6 月 29 日耗资 5.01 亿港元回购 118.9 万股2026-06-04
腾讯控股 6 月 3 日耗资 1.27 亿港元回购 27.55 万股2026-06-01
腾讯控股 6 月 1 日回购 110 万股股份,耗资 5.007 亿港元2026-05-28
腾讯控股:5 月 28 日回购 117.9 万股,支付总价 5.01 亿港元2026-04-22
腾讯与阿里巴巴洽谈投资 DeepSeek,估值超过 200 亿美元2026-04-20
腾讯入股哈萨克斯坦金融科技公司 Kaspi.kz2025-12-17
腾讯今日耗资约 6.4 亿港元回购 105.7 万股2025-12-11
腾讯控股于 12 月 11 日以 6.359 亿港元回购 110 万股股份查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。