截至 7 月 11 日 今年 238 家港股上市公司累计回购金额近 1800 亿港元
2025 年 7 月 13 日
2026-10-08
腾讯斥资 1 亿港元回购 24.1 万股2026-10-07
腾讯斥资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-10-02
腾讯控股 10 月 2 日耗资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-09-21
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.5 万股2026-09-10
腾讯控股今日耗资 1.003 亿港元回购 235,000 股2026-09-01
腾讯:耗资 1 亿港元回购 22.3 万股2026-08-28
腾讯:耗资 3 亿港元回购 65.9 万股2026-08-26
腾讯控股 (00700) 8 月 26 日斥资 3 亿港元回购 67.2 万股2026-08-20
腾讯控股 8 月 19 日耗资 3 亿港元回购 67.3 万股2026-08-12
腾讯控股:上半年耗资 244 亿港元回购股份查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。