国际原油走低,WTI 原油向下触及 60 美元 / 桶
2025 年 4 月 8 日
2026-07-17
WTI 原油日内跌幅达 2.00%2026-06-19
WTI 7 月原油期货收跌 0.25%,报 76.60 美元 / 桶2026-06-10
国际油价持续走低 WTI 原油期货跌 5%2026-05-27
WTI 7 月原油期货收跌 2.81%,报 93.89 美元 / 桶2026-05-23
WTI 6 月原油期货收涨 0.26%,报 96.60 美元 / 桶2026-05-20
WTI 6 月原油期货收跌 0.82%,报 107.77 美元 / 桶2026-05-19
WTI 6 月原油期货收涨 3.07%,报 108.66 美元 /2026-05-18
WTI 原油期货涨超 2%,现报 103.08 美元 / 桶2026-05-14
WTI 6 月原油期货收跌 1.14%,报 101.02 美元 / 桶2026-05-08
WTI 原油期货跌幅扩大至 1%,报 93.865 美元 / 桶查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。