港股股票回购一览:40 只个股获公司回购
2024 年 12 月 27 日
2026-10-08
腾讯斥资 1 亿港元回购 24.1 万股2026-10-07
腾讯斥资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-10-05
腾讯控股回购 23.8 万股股份2026-10-02
腾讯控股 10 月 2 日耗资 1 亿港元回购 23.8 万股2026-09-21
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.5 万股2026-09-10
腾讯控股今日耗资 1.003 亿港元回购 235,000 股2026-09-01
腾讯:耗资 1 亿港元回购 22.3 万股2026-08-28
腾讯:耗资 3 亿港元回购 65.9 万股2026-08-27
腾讯:耗资 3 亿港元回购 67 万股2026-08-26
腾讯控股 (00700) 8 月 26 日斥资 3 亿港元回购 67.2 万股查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。