沪深两市融资余额减少 76 亿元,终止连续 14 日净买入
2024 年 11 月 4 日
11 月份,沪深两市融资余额出现 76 亿元减少,结束了之前连续 14 日的净买入态势。大部分券商认为,虽然短期多项变量可能影响市场节奏,但市场总体上无需悲观,有望维持较高风险偏好。券商们提醒投资者当前阶段市场震荡特征明显,建议不要频繁操作,待市场波动率降低后,可寻找更佳的投资机会。
2026-09-01
两市融资余额较上日增加 52.01 亿元2026-08-28
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1000 亿2026-08-26
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 300 亿2026-08-20
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1400 亿2026-08-19
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 40 亿2026-08-17
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时放量超 1800 亿2026-08-14
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1400 亿2026-08-10
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1500 亿2026-08-05
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1300 亿2026-08-03
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 3400 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。