腾讯第四季度营收 1552 亿元 净利润 427 亿元
2024 年 3 月 20 日
腾讯控股 2023 年第四季度营收 1552 亿元人民币,预估 1574.2 亿元人民币,同比增长 7%,环比增长 0.4%;调整后净利润 427 亿元人民币,预估 419.7 亿元人民币,同比增长 44%,环比下滑 5%。腾讯控股 2023 年营收 6090.15 亿元,同比增长 10%;经调整净利润 1576.88 亿元,同比增长 36%。
2026-09-21
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.5 万股2026-09-18
腾讯:耗资 1 亿港元回购 23.7 万股2026-09-10
腾讯控股今日耗资 1.003 亿港元回购 235,000 股2026-09-01
腾讯:耗资 1 亿港元回购 22.3 万股2026-08-28
腾讯:耗资 3 亿港元回购 65.9 万股2026-08-27
腾讯:耗资 3 亿港元回购 67 万股2026-08-25
腾讯控股 (00700) 8 月 25 日耗资约 3 亿港元回购 68.2 万股2026-08-20
腾讯控股 8 月 19 日耗资 3 亿港元回购 67.3 万股2026-08-17
腾讯控股于 8 月 17 日回购 67.3 万股股份,耗资 3.007 亿港元2026-08-12
腾讯控股:上半年耗资 244 亿港元回购股份查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。