沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时放量超 2100 亿
1 小时前
沪深两市成交额突破 2 万亿,连续第 55 个交易日突破 2 万亿,较上一日此时放量超 2100 亿,预计全天成交金额超 3.9 万亿。
2026-06-29
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时放量超 2100 亿2026-06-25
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1700 亿2026-06-24
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2100 亿2026-06-22
开盘 20 分钟沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量近 1500 亿2026-06-18
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 900 亿2026-06-15
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 400 亿2026-06-10
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 600 亿2026-06-04
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2400 亿2026-06-01
沪深两市成交额连续第 245 个交易日突破 1 万亿元2026-05-29
沪深两市成交额突破 2.5 万亿 较上一日此时放量超 2200 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。