沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2100 亿
4 小时前
沪深两市成交额突破 2 万亿,连续第 50 个交易日突破该数值,较上一日此时缩量超 2100 亿,预计全天成交金额超 3.2 万亿。
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2100 亿
财联社 / 新浪科技
2026-06-24
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2100 亿2026-06-18
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 900 亿2026-06-15
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 400 亿2026-06-10
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 600 亿2026-06-04
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2400 亿2026-06-01
沪深两市成交额连续第 245 个交易日突破 1 万亿元2026-05-29
沪深两市成交额突破 2.5 万亿 较上一日此时放量超 2200 亿2026-05-27
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1800 亿2026-05-26
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 10 亿2026-05-22
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1500 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。