沪深两市成交额突破 1 万亿元
4 月 29 日
4 月 29 日上午,沪深两市成交额突破 1 万亿元,较上一个交易日此时缩量超 1300 亿元。
2026-07-03
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1400 亿2026-07-01
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 100 亿2026-06-29
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时放量超 2100 亿2026-06-25
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1700 亿2026-06-24
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2100 亿2026-06-18
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 900 亿2026-06-15
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 400 亿2026-06-10
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 600 亿2026-06-04
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2400 亿2026-06-01
沪深两市成交额连续第 245 个交易日突破 1 万亿元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。