人民币兑美元中间价报 6.8648,下调 26 点
上周一
人民币兑美元中间价报 6.8648,下调 26 点。
人民币兑美元中间价报 6.8648,下调 26 点
新浪科技 / 36Kr / 钛媒体
2026-04-24
人民币兑美元中间价报 6.8674 下调 24 点2026-04-20
人民币兑美元中间价报 6.8648,下调 26 点2026-04-17
人民币兑美元中间价报 6.8622,下调 6 点2026-04-13
4 月 13 日人民币对美元中间价调贬 3 个基点2026-04-03
人民币兑美元中间价报 6.8929 下调 49 点2026-04-02
人民币兑美元中间价报 6.8880,调升 145 个基点2026-04-01
人民币兑美元中间价报 6.9025 上调 169 点2026-03-30
人民币兑美元中间价报 6.9223,下调 82 点2026-03-27
人民币兑美元中间价报 6.9141 下调 85 点2026-03-26
人民币兑美元中间价报 6.9056 下调 145 点查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。