人民币兑美元中间价较上日调低 14 点至 7.0078
1 月 16 日
人民币兑美元中间价报 7.0078,较上日调低 14 点。
2026-05-13
人民币兑美元中间价报 6.8431,下调 5 点2026-04-27
人民币兑美元中间价调升 95 点 创逾 3 年新高2026-04-24
人民币兑美元中间价报 6.8674 下调 24 点2026-04-20
人民币兑美元中间价报 6.8648,下调 26 点2026-04-17
人民币兑美元中间价报 6.8622,下调 6 点2026-04-13
4 月 13 日人民币对美元中间价调贬 3 个基点2026-04-02
人民币兑美元中间价报 6.8880,调升 145 个基点2026-03-30
人民币兑美元中间价报 6.9223,下调 82 点2026-03-27
人民币兑美元中间价报 6.9141 下调 85 点2026-03-26
人民币兑美元中间价报 6.9056 下调 145 点查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。