机构:1—4 月 Top 100 房企销售总额同比下降 10.2%
2025 年 4 月 30 日
2025 年 1—4 月,Top 100 房企销售总额为 11198.6 亿元,同比下降 10.2%,4 月单月销售额同比下降 16.9%,降幅较 3 月扩大,1—4 月销售总额超百亿房企有 25 家。
机构:1—4 月 Top 100 房企销售总额同比下降 10.2%
财联社 / 钛媒体 / 格隆汇 / 36Kr / 第一财经
2026-04-07
4 月首周多地二手房成交量同比增长超 3 成2026-03-31
中指研究院:前三个月 Top 100 房企销售总额 6208.7 亿元2026-03-24
3 月以来上海二手房已成交 2.24 万套 同比增长 11%2026-01-30
1 月 Top 100 房企拿地总额 579.9 亿元 同比下降 52.1%2025-11-03
杭州 10 月二手房网签 5934 套,环比下降 6.9%、同比降 35%2025-11-03
今年前 10 个月 7 家房企销售额突破千亿元2025-10-31
百强房企前 10 月销售额 28967 亿 同比降 16.3%2025-09-30
机构:9 月 Top 100 房企销售总额环比增长 11.9%2025-09-25
中指研究院:上半年上市房企营业收入均值 104.2 亿元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。