美的彻底清仓小米,合计套现近 20 亿元
2025 年 3 月 30 日
2026-10-08
美的集团:截至 9 月 30 日累计回购金额达 99.4 亿元2026-09-25
港交所文件显示,小米集团 9 月 25 日回购 190 万股 B 类股份2026-09-02
美的集团:截至 8 月 31 日累计回购 A 股股份金额达 80.2 亿元2026-08-13
小米集团:耗资约 4993 万港元回购 192.8 万股2026-07-15
小米集团-W:7 月 15 日回购 390 万股,耗资约 1.01 亿港元2026-06-30
小米集团 -W:6 月 30 日回购 450 万股,耗资 9737.49 万港元2026-06-22
小米集团-W:6 月 22 日回购 642 万股,耗资 1.52 亿港元2026-06-08
小米集团于公开市场增持金山软件,持股比例增至 5.39%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。