蔚来汽车:3 月交付量达 9985 辆,同比增长 37.6%
2022 年 4 月 1 日
4 月 1 日,蔚来汽车公布 3 月交付数据,3 月交付量达 9985 辆,同比增长 37.6%;第一季度交付量达 25768 辆,同比增长 28.5%,创下新的季度记录。截至 3 月 31 日,蔚来汽车累计交付量达到 192838 辆。
2026-08-01
蔚来汽车 7 月交付新车 35934 台 同比增长 71%2026-07-01
蔚来 6 月交付 40597 台汽车创今年以来新高,同比大增 62.9%2026-06-01
蔚来:2026 年 5 月共交付 37705 辆汽车,同比增长 62.3%2026-05-18
蔚来全新 ES8 将于本周迎来第 11 万辆交付 4 月销量破 1.3 万台2026-05-09
蔚来 2026 款乐道 L90 开启全国交付,整车购买 26.58 万元起2026-05-01
蔚来:4 月交付 29356 辆汽车,同比增长 22.8%2026-05-01
蔚来 4 月交付量为 29356 辆 同比增长 22.8%2026-04-01
蔚来:3 月交付 35486 辆,同比增 136%2026-03-12
蔚来汽车:2025 年 Q4 经营利润 12.5 亿元,首次实现季度盈利2026-03-01
蔚来:2 月交付新车 20797 台,同比增长 57.6%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。