机构今日买入高新发展等 7 股,抛售佳缘科技 4363 万元
2024 年 7 月 22 日
2026-07-28
中际旭创今日跌 15.69% 3 家机构专用席位净买入 17.50 亿元2026-07-10
金风科技今日涨停 3 家机构专用席位净买入 3.50 亿元2026-07-02
京东方 A 今日涨 3.76% 4 家机构专用席位净买入 14.58 亿元2026-03-09
顺网科技今日 20cm 涨停,2 家机构专用席位净买入 1.41 亿元2026-03-03
新锦动力今日 20cm 涨停,有 4 家机构专用席位净卖出 1.08 亿元2025-10-24
香农芯创今日 20% 涨停,2 家机构专用席位净买入 2.03 亿元2025-10-17
深科技今日跌停,有 3 家机构专用席位净卖出 1.71 亿元2025-09-29
初灵信息今日 20cm 涨停,4 家机构专用席位净买入 1.02 亿元2025-09-19
机构今日抛售山子高科等 16 股,买入赣锋锂业 4.3 亿元2025-08-15
指南针今日「20cm」涨停,1 机构专用席位净买入 3.99 亿元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。