小米集团回购 278.14 万股,耗资 2499.91 万港元
2019 年 10 月 22 日
小米集团公告披露,2019 年 10 月 21 日,公司按每股 8.97 港元-8.98 港元,耗资约 2499.91 万港元回购 278.14 万股 B 类普通股,占公司现有已发行股本的 0.012%。
2026-04-23
小米集团 4 月 22 日耗资 1.43 亿港元回购 450 万股2026-04-21
小米集团 4 月 21 日斥资 1.46 亿港元回购 450 万股2026-04-17
小米集团 4 月 17 日耗资 2.38 亿港元回购 750 万股2026-03-03
小米集团:斥资 1 亿港元回购 300 万股 B 类股份2026-02-02
小米集团于 2 月 2 日以 2.092 亿港元回购 600 万 B 类股份2026-01-22
小米 2026 年以来回购近 50 亿港币,接近去年回购金额的 80%2026-01-16
小米集团 2026 年累计回购超 14 亿港元,仅次于腾讯查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。