阿里、腾讯、苏宁、一汽、东风等共同创立出行投资公司
2019 年 4 月 4 日
2026-08-20
腾讯控股 8 月 19 日耗资 3 亿港元回购 67.3 万股2026-08-17
腾讯控股于 8 月 17 日回购 67.3 万股股份,耗资 3.007 亿港元2026-06-29
腾讯控股 6 月 29 日耗资 5.01 亿港元回购 118.9 万股2026-06-22
腾讯控股:6 月 22 日购回 115.4 万股2026-06-08
腾讯控股于 6 月 8 日以 5.008 亿港元回购 110 万股股票2026-06-04
腾讯控股 6 月 3 日耗资 1.27 亿港元回购 27.55 万股2026-06-01
腾讯控股 6 月 1 日回购 110 万股股份,耗资 5.007 亿港元2026-05-28
腾讯控股:5 月 28 日回购 117.9 万股,支付总价 5.01 亿港元2026-05-25
腾讯在上海成立新商业管理公司,注册资本 1000 万查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。